SNS広告やSEOを活用し、海外市場での認知度向上
海外市場で製品やサービスを認知させるためには、効果的なマーケティング戦略が不可欠です。
特にSNS広告とSEO(検索エンジン最適化)は、グローバルな認知度を高めるための強力なツールです。
これらを戦略的に活用するための段階を以下に示します。
| 国 | 主要ソーシャルメディアプラットフォーム | 推定ユーザー数または普及率(最新データ) | ECに関連する主要な利用傾向 | EC連携/ソーシャルコマース活動の例 |
| 中国 | WeChat, Douyin, Weibo, QQ | WeChat: 13億8000万人以上, Douyin: 7億5500万人以上, Weibo: 約5億8300万人, QQ: 約5億6200万人 | WeChat: 幅広い年齢層, Douyin: 若年層に人気, Weibo: リアルタイムニュース, QQ: メッセージング | WeChat: ミニプログラム, WeChat Pay, Douyin: ライブショッピング, アプリ内ショッピング |
| インド | Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, LinkedIn | Facebook: 3億7800万人以上 | Facebook: 男性に多い, Instagram: 18-34歳に人気, WhatsApp: メッセージング, YouTube: 動画コンテンツ | Instagram, WhatsAppを通じたソーシャルコマースの成長 |
| アメリカ合衆国 | YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, X | YouTube: 最も人気, Facebook: 大規模ユーザーベース, Instagram: 25-34歳に多い, TikTok: Z世代とミレニアル世代に人気, X: ニュースとリアルタイムアップデート | YouTube: 幅広い年齢層, Instagram: 視覚的コンテンツ, TikTok: 短尺動画, X: ニュース速報 | Facebook Shops, Instagram Shopping, TikTok Shopの成長 |
| 台湾 | YouTube, Facebook, LINE, Instagram | YouTube: 1920万人, Facebook: 1695万人, LINE: 人口の90.9%, Instagram: インターネットユーザーの約68.1% | YouTube: 動画コンテンツ, Facebook: 幅広い層, LINE: メッセージング, EC機能, Instagram: 視覚的コンテンツ | ライブ販売, モバイル決済の利用 |
| 香港 | YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, LINE | YouTube: 615万人, Facebook: 455万人, Instagram: 400万人, WhatsApp: 80.1%が毎月利用, LINE: 広く利用 | YouTube: 動画コンテンツ, Facebook: 幅広い層, Instagram: 視覚的コンテンツ, WhatsApp: メッセージング, EC機能, LINE: メッセージング | ソーシャルコマース, モバイル決済の利用 |
| 韓国 | YouTube, KakaoTalk, Instagram, Facebook | YouTube: 4430万人, KakaoTalk: 人口の87%, Instagram: 2040万人, Facebook: 2600万人 | YouTube: 動画コンテンツ, KakaoTalk: メッセージング, EC機能, Instagram: 視覚的コンテンツ, Facebook: 幅広い層 | デジタルウォレットの利用 (Naver Pay, Kakao Pay, Samsung Pay) |
| シンガポール | WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok | WhatsApp: 80.1%が毎月利用, YouTube: 516万人, Facebook: 370万人, Instagram: 315万人, TikTok: 高いエンゲージメント | WhatsApp: メッセージング, YouTube: 動画コンテンツ, Facebook: 幅広い層, Instagram: 視覚的コンテンツ, TikTok: 短尺動画 | TikTok Shop, Instagram Shopping, モバイル決済の利用 (GrabPay, PayLah!, PayNow) |
| タイ | Facebook, YouTube, LINE, Instagram, TikTok | Facebook: 4910万人, YouTube: 4420万人, LINE: モバイルインターネットユーザーの95%, Instagram: 人気, TikTok: 人気 | Facebook: 幅広い層, YouTube: 動画コンテンツ, LINE: メッセージング, EC機能, Instagram: 視覚的コンテンツ, TikTok: 短尺動画 | ソーシャルコマース, LINE Shopping, インフルエンサーマーケティング |
| マレーシア | Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, TikTok | Facebook: 2310万人, YouTube: 2510万人, Instagram: 1550万人, WhatsApp: 広く利用, TikTok: 人気 | Facebook: 幅広い層, YouTube: 動画コンテンツ, Instagram: 視覚的コンテンツ, WhatsApp: メッセージング, TikTok: 短尺動画 | TikTok Shop, モバイルコマース, インフルエンサーマーケティング |
| インドネシア | YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok | YouTube: 1億3900万人以上, WhatsApp: 広く利用, Instagram |
まとめ:
これらのSNS広告とSEOの戦略的な活用は、海外市場でのブランド認知度を効果的に高め、グローバルな顧客との繋がりを築くための重要なステップとなります。
当社ではインフルエンサーを活用したプロモーションや、外国語に対応したSEO対策などを実施しているため、効果がでやすい施策を実施しています。効果的なマーケティング、プロモーションでお困りの際は、ぜひ一度お問い合わせください。